![]() |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
Soluzioni di Processo PER LA RIDUZIONE DEGLI SCARTI |
|
|
Introduzione
|
PACOTHANE TECHNOLOGIES impiega specialisti dell'ingegneria, prosuzione e della chimica dei polimeri. Questo team lavora mano nella mano con il nostro staff di supporto tecnico clienti per poter affrontare tutte le diverse richieste dei fabbricanti di circuiti stampati. Segue un campione delle diverse sfide di produzione che i nostri clienti devono affrontare e a cui i prodotti Pacothane apportano la soluzione. Il nostro team di esperti accetta di buon grado la vostra sfida e attende si essere il supporto di successo della vostra azienda. Grazie, Contattateci, grazie per informazione e supporto. |
||||
|
PROCESSO
|
PROBLEMA
|
CAUSA
|
SOLUZIONE
|
||
|
Piastre separatrici danneggiate (graffi, irregolaritš) e contaminazione ambientale |
PACOTHANE | |||
|
|
|
|
|||
|
Scarsa stabilitš dimensionale del film distaccante. Il distaccante si ritira causando arricciamento del rame. | PACOTHANE | |||
|
|
|
|
|
||
|
Distribuzione irregolare della pressione sulla superficie del pannello. |
PACOPADS | |||
|
|
|
|
|||
|
Eccessivo flusso di resina causato da pessima distribuzione della pressione sul pannello. | PACOPADS | |||
|
|
|
|
|||
|
Variazioni dello spessore per irregolare flusso di resina causato da distribuzione della temperatura irregolare. | PACOPADS | |||
|
|
|
|
|||
|
Variazione dello spessore centro-bordo per eccessivo flusso di resina causato da pressione irregolare. | PACOPADS | |||
|
|
|
|
|||
|
Vuoti o bolle dŠaria sono causati da una pressione non uniforme per spingere fuori le bolle dallŠarea critica. | PACOPADS | |||
|
|
|
|
|||
|
Aree in cui è visibile la trama della fibra a causa di pressione irregolare. | PACOPADS | |||
|
|
|
|
|
||
|
I materiali conformanti non riescono a seguire la topografia della parte. | Sistema –PACO PLUS” | |||
|
|
|
|
|||
|
Il materiale conformante tradizionale non riesce a dare adeguata conformita alla topografia del circuito flessibile. | Sistema –PACO PLUS” | |||
|
|
|
|
|||
|
Distribuzione della pressione irregolare sulla superficie del pannello. |
Sistema –PACO PLUS” | |||
|
|
|
|
|
||
|
Sporcizia e particelle causano corti/interruzioni. |
PACOKLEEN | |||
|
|
|
|
|||
|
Sporcizia depositata sulla superficie prima della laminazione. | PACOKLEEN | |||
|
|
|
|
|||
|
Sporcizia depositata sul pannelo causa allarmi al test ottico automatico (AOI). | PACOKLEEN | |||
|
|
|
|
|||
|
Contaminazione da fibra di carta o pulviscolo; imperfezioni da graffi causati dal maneggio provocano allarmi allŠ AOI. | PACOGARD | |||
|
|
|
|
|||
|
Superficie del rame ossidata provoca una scarsa adesione del photoresist. | PACOGARD | |||
|
|
|
|
|||
|
Graffi, buchi e contaminazioni sul soldermask asciugato. |
PACOGARD | |||
|
Tel: 413-534-7800 Fax: 413-535-2123 |
|||||